北京时间2026年7月15日,NBA一场比赛结束,奇才主场迎战公牛,最终公牛客场以 99 比 87 战胜奇才,净胜 12 分。
| 球队 | 近期战绩 | 最近三场 |
|---|---|---|
| 奇才 | 近5场 2胜3负 | 7月13日以 104:85 击败国王、7月10日以 92:88 击败爵士、4月11日以 117:140 不敌热火 |
| 公牛 | 近5场 2胜3负 | 7月14日以 63:80 不敌爵士、7月11日以 96:97 不敌灰熊、4月11日以 103:127 不敌魔术 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026年4月10日 | 公牛 vs 奇才 | 119:108 |
| 2026年4月8日 | 公牛 vs 奇才 | 129:98 |
| 2025年11月23日 | 奇才 vs 公牛 | 120:121 |
两队此前 3 次交手,公牛以 3 胜 0 负占据上风。
球迷可在亚洲杯直播吧观看本场比赛的录像回放与精彩集锦,NBA的后续赛程与直播入口也已同步更新。
以上为本站已收录的比赛,未收录比分的场次不计入。
上一篇: NBA:掘金 106-103 险胜雷霆
下一篇: NBA:灰熊 106-85 大胜勇士